Waktu
Solat
3 Sep 2010 24 Ramadan 1431
[]

Kutipan Zakat Tahunan

Difailkan dibawah:
Statistik Agihan Dan Kutipan Zakat Wilayah Persekutuan 2007
Statistik Kutipan & Pembayar Zakat
Perkara 2007 2006 Perbezaan +/-%
Pembayar Baru 13,838   11,025   2,813   26 %  
Pembayar Lama 45,144   41,399   3,745   9 %  
Jumlah Pembayar 58,982   52,424   6,588   13 %  
Jumlah Kutipan (RM) 169,217,233.65   143,304,403.08   25,912,830.57   18 %  
Purata Bayaran (RM) 2,869   2,734   135   5 %  
 
Statistik Kutipan Mengikut Jenis Zakat
Jenis 2007 (RM) 2006(RM) +/-%
Zakat Pendapatan 109,800,306.20   89,123,574.90   23 %  
Zakat Perniagaan 23,326,234.39   22,790,507.33   2 %  
Zakat Simpanan 13,670,863.27   11,987,893.12   14 %  
Zakat Harta 21,500,920.34   18,758,590.82   15 %  
Qadha Zakat 281,230.27   279,414.86   0.7 %  
Lain-lain 637,679.18   364,422.05   7.5 %  
Jumlah Kutipan 169,217,233.65   143,304,403.08   18 %  
 
Statistik Pembayar Mengikut Jenis Zakat
Jenis 2007
Bilangan Pembayar
2006
Bilangan Pembayar
+/-%
Zakat Pendapatan 46,559   40,809   14 %  
Zakat Perniagaan 1,062   885   20 %  
Zakat Simpanan 9,708   9,028   8 %  
Zakat Harta 4,100   4,101   -0.02 %  
Qadha Zakat 223   220   1 %  
Lain-lain 2,685   2,264   19 %  
Jumlah Kutipan 64,337   57,307   12 %  
 
Analisa Kutipan & Pembayaran (Saluran Kutipan)
Saluran Kutipan (RM) Bil. Pembayar
2007 (RM) 2006 (RM) +/-% 2007 2006 +/-%
Potongan Gaji 91,009,733.02   74,689,998.93   22%   34,137   28,979   18%  
Kaunter PPZ-MAIWP 69,818,950.23   62,716,904.12   11%   21,413   20,980   2%  
Kiriman Pos 4,200,747.02   3,710,877.26   13%   1,122   1,128   -1%  
Kaunter Bank 3,655,645.88   1,832,255.91   100%   4,264   3,005   42%  
Kaunter Pejabat Pos 337,363.75   305,264.86   11%   531   389   37%  
Kad Kredit 11,610.00   17,993.00   -35%   13   25   -48%  
Mesin Deposit Cek 183,058.75   31,109.00   488%   66   12   450%  
Mobile Money 85.00   -   0   6   -   0  
Jumlah 169,217,193.65   143,304,403.08   18%   61,552   54,518   13%  
 
Analisa Kutipan & Pembayar Mengikut Umur
Kategori umur Kutipan (RM)   Bil. Pembayar  
2007 (RM) 2006 (RM) +/-% 2007 2006 +/-%
< 20 1,836,260.62   1,330,944.56   38%   665   472   41%  
21-30 4,549,177.76   3,391,758.28   34%   8,127   6,682   22%  
31-40 32,182,074.85   25,143,501.72   28%   17,782   15,946   12%  
41-50 55,101,973.62   46,733,843.02   18%   14,787   13,689   8%  
51-60 33,995,774.02   28,054,011.09   21%   7,334   6,541   12  %
>60 8,200,451.23   7,338,403.96   12%   1,799   1,712   5%  
Tidak Dinyatakan 5,124,272.72   3,897,817.66   31%   3,644   3,039   20%  
Firma Syarikat 28,227,248.83   27,414,122.79   3%   4,844   4,342   12%  
Jumlah 169,217,193.65   143,304,403.08   18%   58,982   52,424   13%